Прайс-лист
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
|
Азот |
|||
| 1 | Азот технический 40 л | 150 атм | 380 р. |
| 2 | Азот ОЧ 40 л | 150 атм | 420 р. |
| 3 | Азот ОСЧ 1 сорт (99,999%) 40 л | 150 атм | 780 р. |
| 4 | Баллон азотный 40 л новый ГОСТ 949-73 | шт | 9100 р. |
| 5 | Баллон азотный 40 л обновленный | шт | 3900 р. |
| 6 | Баллон азотный 40 л оборотный | шт | 3500 р. |
|
Аргон |
|||
| 7 | Аргон ВЧ 40 л | 150 атм | 1600 р. |
| 8 | Аргон высший сорт (99,993%) 40 л | 150 атм | 660 р. |
| 9 | Баллон аргоновый 40 л новый ГОСТ 949-73 | шт | 9100 р. |
| 10 | Баллон аргоновый 40 л обновленный | шт | 3900 р. |
| 11 | Баллон аргоновый 40 л оборотный | шт | 3500 р. |
|
Ацетилен |
|||
| 12 | Ацетилен 40 л | 5 кг | 1450 р. |
| 13 | Ацетилен 10 л | 1,4 кг | 1250 р. |
| 14 | Ацетилен 5 л | 0,7 кг | 1250 р. |
| 15 | Баллон ацетиленовый 40 л обновленный | шт | 3900 р. |
| 16 | Баллон ацетиленовый 40 л оборотный | шт | 3500 р. |
|
Гелий |
|||
| 9 | Гелий технический 40 л | 150 атм | 4700 р. |
| 10 | Гелий технический 25 л | 150 атм | 3400 р. |
| 11 | Гелий технический 20 л | 150 атм | 2900 р. |
| 12 | Гелий технический 5 л | 150 атм | 1100 р. |
| 13 | Гелий технический 14 л в портативном баллоне (18 атм) | 150 атм | 1000 р. |
| 14 | Гелий марки А (99,995%) 40 л | 150 атм | 5400 р. |
| 15 | Гелий марки Б (99,99%) 40 л | 150 атм | 5300 р. |
| 16 | Гелий марки 6.0 (99,9999%) 40 л | 150 атм | 9270 р. |
| 38 | Баллон гелиевый 40 л новый ГОСТ 949-73 | шт | 9100 р. |
| 38 | Баллон гелиевый 40 л обновленный | шт | 3900 р. |
| 38 | Баллон гелиевый 40 л оборотный | шт | 3500 р. |
|
Кислород |
|||
| 17 | Кислород технический 40 л | 150 атм | 280 р. |
| 18 | Кислород технический 10 л | 150 атм | 200 р. |
| 19 | Кислород технический 5 л | 150 атм | 200 р. |
| 38 | Баллон кислородный 40 л новый ГОСТ 949-73 | шт | 9100 р. |
| 38 | Баллон кислородный 40 л обновленный | шт | 3900 р. |
| 38 | Баллон кислородный 40 л оборотный | шт | 3500 р. |
|
Пропан |
|||
| 20 | Пропан 50 л | 21 кг | 840 р. |
| 21 | Пропан 27 л | 11 кг. | 450 р. |
| 22 | Пропан 12 л | 5 кг. | 300 р. |
| 23 | Пропан 5 л | 2 кг. | 200 р. |
| 38 | Баллон пропановый 50 л новый ГОСТ 949-73 | шт | 9100 р. |
| 38 | Баллон пропановый 27 л новый | шт | 3900 р. |
| 38 | Баллон пропановый 12 л новый | шт | 3500 р. |
| 38 | Баллон пропановый 5 л новый | шт | 3500 р. |
|
Пивной газ |
|||
| 24 | Пивной газ (70% азот + 30% углекислота) 40 л | 100 атм | 550 р. |
| 25 | Пивной газ (70% азот + 30% углекислота) 20 л | 100 атм | 500 р. |
| 38 | Баллон под пивной газ 40 л обновленный | шт | 9100 р. |
| 38 | Баллон под пивной газ 40 л оборотный | шт | 3900 р. |
|
Сварочная смесь |
|||
| 26 | Сварочная смесь (Аргон 80% + Углекислота 20%) 40 л | 150 атм | 660 р. |
| 27 | Сварочная смесь (Аргон 80% + Углекислота 20%) 10 л | 150 атм | 660 р. |
| 28 | Сварочная смесь (Аргон 92% + Углекислота 8%) 40 л | 150 атм | 660 р. |
| 29 | Сварочная смесь (Аргон 92% + Углекислота 8%) 10 л | 150 атм. | 660 р. |
| 30 | Сварочная смесь (Аргон 98% + Углекислота 2%) 40 л | 150 атм | 660 р. |
| 31 | Сварочная смесь (Аргон 98% + Углекислота 2%) 10 л | 150 атм | 660 р. |
| 38 | Баллон под сварочный газ 40 л обновленный | шт | 3500 р. |
| 38 | Баллон под сварочный газ 40 л оборотный | шт | 3500 р. |
|
Углекислота |
|||
| 32 | Углекислота техническая 40 л | 24 кг | 450 р. |
| 33 | Углекислота техническая 20 л | 12 кг | 340 р. |
| 34 | Углекислота техническая 10 л | 5 кг | 280 р. |
| 35 | Углекислота пищевая 40 л | 24 кг | 470 р. |
| 36 | Углекислота пищевая 20 л | 12 кг | 360 р. |
| 37 | Углекислота пищевая 10 л | 5 кг | 300 р. |
| 38 | Баллон под углекислоту 40 л новый ГОСТ 949-73 | шт | 3500 р. |
| 38 | Баллон под углекислоту 40 л обновленный | шт | 3500 р. |
| 38 | Баллон под углекислоту 40 л оборотный | шт | 3500 р. |
|
Сварочная проволока и пруток |
|||
| 34 | Проволока ЛЭЗ СВ-08-А 3 мм 10 кг коробка (Россия) | за кг | 80 р. |
| 34 | Проволока ЛЭЗ СВ-08-А 4 мм 10 кг коробка (Россия) | за кг | 80 р. |
| 34 | Проволока УРАЛСИБ-НЕВА СВ-08Г2С-О 1,2 мм 18 кг катушка (Россия) | за кг | 96 р. |
| 34 | Проволока УРАЛСИБ-НЕВА СВ-08Г2С-О 1,2 мм 18 кг катушка (Россия) | за кг | 89 р. |
| 38 | Проволока Bizon-50А СВ-08Г2С-О 0,8 мм 5 кг катушка (Китай) | за кг | 120 р. |
| 39 | Проволока Bizon-50А СВ-08Г2С-О 1,0 мм 5 кг катушка (Китай) | за кг | 112 р. |
| 40 | Проволока Bizon-50А СВ-08Г2С-О 1,2 мм 5 кг катушка (Китай) | за кг | 107 р. |
| 41 | Проволока Bizon-50А СВ-08Г2С-О 0,8 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 108 р. |
| 41 | Проволока Bizon-50А СВ-08Г2С-О 1,0 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 100 р. |
| 42 | Проволока Bizon-50А СВ-08Г2С-О 1,2 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 95 р. |
| 43 | Проволока Bizon-50А СВ-08Г2С-О 1,2 мм 18 кг катушка (Китай) | за кг | 94 р. |
| 44 | Проволока Bizon-50А СВ-08Г2С-О 1,6 мм 18 кг катушка (Китай) | за кг | 92 р. |
| 26 | Проволока Bizon-50А СВ-08Г2С-О 2,0 мм 18 кг катушка (Китай) | за кг | 91 р. |
| 27 | Проволока KRAFTWELD-50А СВ-08Г2С-О 0,8 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 110 р. |
| 28 | Проволока KRAFTWELD-50А СВ-08Г2С-О 1,0 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 102 р. |
| 29 | Проволока KRAFTWELD-50А СВ-08Г2С-О 1,2 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 96 р. |
| 30 | Проволока KRAFTWELD-50А СВ-08Г2С-О 1,6 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 96 р. |
| 31 | Проволока HENDER HCW-55А СВ-08Г2С-О 0,8 мм 5 кг катушка (Китай) | за кг | 137 р. |
| 32 | Проволока HENDER HCW-55А СВ-08Г2С-О 1,0 мм 5 кг катушка (Китай) | за кг | 127 р. |
| 33 | Проволока HENDER HCW-55А СВ-08Г2С-О 1,2 мм 5 кг катушка (Китай) | за кг | 122 р. |
| 34 | Проволока HENDER HCW-55А СВ-08Г2С-О 0,8 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 124 р. |
| 34 | Проволока HENDER HCW-55А СВ-08Г2С-О 1,0 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 114 р. |
| 34 | Проволока HENDER HCW-55А СВ-08Г2С-О 1,2 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 109 р. |
| 34 | Проволока HENDER HCW-55А СВ-08Г2С-О 1,6 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 108 р. |
| 34 | Проволока HENDER HCW-55А СВ-08Г2С-О 2,0 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 107 р. |
| 34 | Проволока HENDER HCW-55А СВ-08Г2С-О 1,0 мм бочка 250 кг (Китай) | за кг | 114 р. |
| 34 | Проволока HENDER HCW-55А СВ-08Г2С-О 1,2 мм бочка 250 кг (Китай) | за кг | 109 р. |
| 34 | Проволока ИТС-FARINA СВ-08Г2С-О 0,8 мм 5 кг катушка (Китай) | за кг | 130 р. |
| 34 | Проволока ИТС-FARINA СВ-08Г2С-О 1,0 мм 5 кг катушка (Китай) | за кг | 128 р. |
| 34 | Проволока ИТС-FARINA СВ-08Г2С-О 1,2 мм 5 кг катушка (Китай) | за кг | 128 р. |
| 34 | Проволока ИТС-FARINA СВ-08Г2С-О 0,8 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 128 р. |
| 34 | Проволока ИТС-FARINA СВ-08Г2С-О 1,0 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 116 р. |
| 34 | Проволока ИТС-FARINA СВ-08Г2С-О 1,2 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 116 р. |
| 34 | Проволока ИТС-FARINA СВ-08Г2С-О 1,6 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | 111 р. |
| 34 | Проволока ASKAYNAK СВ-08Г2С-О 0,8 мм 5 кг катушка (Турция) | за кг | 205 р. |
| 34 | Проволока ASKAYNAK СВ-08Г2С-О 1,0 мм 5 кг катушка (Турция) | за кг | 195 р. |
| 34 | Проволока ASKAYNAK СВ-08Г2С-О 0,8 мм 15 кг катушка (Турция) | за кг | 201 р. |
| 34 | Проволока ASKAYNAK СВ-08Г2С-О 1,0 мм 15 кг катушка (Турция) | за кг | 191 р. |
| 34 | Проволока ASKAYNAK СВ-08Г2С-О 1,2 мм 15 кг катушка (Турция) | за кг | 187 р. |
| 34 | Проволока ASKAYNAK СВ-08Г2С-О 1,6 мм 15 кг катушка (Турция) | за кг | 181 р. |
| 34 | Проволока ESAB OK Autrod 12.51 СВ-08Г2С-О 0,8 мм 5 кг катушка (Турция) | за кг | 292 р. |
| 34 | Проволока ESAB OK Autrod 12.51 СВ-08Г2С-О 1,0 мм 5 кг катушка (Турция) | за кг | 276 р. |
| 34 | Проволока ESAB OK Autrod 12.51 СВ-08Г2С-О 1,2 мм 5 кг катушка (Турция) | за кг | 273 р. |
| 34 | Проволока ESAB OK Autrod 12.51 СВ-08Г2С-О 0,8 мм 15 кг катушка (Турция) | за кг | 274 р. |
| 34 | Проволока ESAB OK Autrod 12.51 СВ-08Г2С-О 1,0 мм 18 кг катушка (Турция) | за кг | 239 р. |
| 34 | Проволока ESAB OK Autrod 12.51 СВ-08Г2С-О 1,2 мм 18 кг катушка (Турция) | за кг | 231 р. |
| 34 | Пруток SG2 TIG 1,6 мм 5 кг пенал (Турция) | за кг | 250 р. |
| 34 | Пруток SG2 TIG 2 мм 5 кг пенал (Турция) | за кг | 242 р. |
| 34 | Пруток SG2 TIG 2,4 мм 5 кг пенал (Турция) | за кг | 238 р. |
| 34 | Пруток SG2 TIG 3,2 мм 5 кг пенал (Турция) | за кг | 235 р. |
| 34 | Проволока WELDO MIG 308LSi 12X18H10T 0,8 мм 5 кг катушка (Китай) | за кг | 238 р. |
| 34 | Проволока WELDO MIG 308LSi 12X18H10T 1,0 мм 5 кг катушка (Китай) | за кг | дог. |
| 34 | Проволока WELDO MIG 308LSi 12X18H10T 1,2 мм 5 кг катушка (Китай) | за кг | дог. |
| 34 | Проволока WELDO MIG 308LSi 12X18H10T 0,8 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | дог. |
| 34 | Проволока WELDO MIG 308LSi 12X18H10T 1,0 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | дог. |
| 34 | Проволока WELDO MIG 308LSi 12X18H10T 1,2 мм 15 кг катушка (Китай) | за кг | дог. |
| 34 | Прутки WELDO MIG 308L 12X18H10T 1,6 мм Китай) | за кг | дог. |
| 34 | Прутки WELDO MIG 308L 12X18H10T 2,0 мм (Китай) | за кг | дог. |
| 34 | Прутки WELDO MIG 308L 12X18H10T 2,4 мм (Китай) | за кг | дог. |
| 34 | Прутки WELDO MIG 308L 12X18H10T 3,2 мм (Китай) | за кг | дог. |
| 34 | Прутки KOBATEC TIG AlMg-5 (Турция) 2,0 мм (Китай) | за кг | дог. |
| 34 | Прутки KOBATEC TIG AlMg-5 (Турция) 2,4 мм (Китай) | за кг | дог. |
| 34 | Прутки KOBATEC TIG AlMg-5 (Турция) 4,0 мм (Китай) | за кг | дог. |
|
Деревянные изделия |
|||
| 36 | Брус 100х100 не струганный | за кг | 80,50р. |
| 37 | Брус 20*40 | м.пог. | 14,04р. |
| 38 | Брус 40*40 | м.пог. | 16,02р. |
| 39 | Брус 50*50 не струганный | м.пог. | 11,00р. |
| 40 | Доска обрезная 25х150х3000мм | шт. | 50,40р. |
| 41 | Наличник | м.пог. | 60,00р. |
| 42 | Оргалит | л. | 156,00р. |
| 43 | Раскладка | м.пог. | 120,00р. |
| 44 | Фанера 10*1525*1525 | лист | 250,80р. |
| 45 | Фанера 12*1525*1525 влагост. | лист | 288,00р. |
| 46 | Фанера 15*1525*1525 ФК | лист | 384,00р. |
| 47 | Фанера 21*1525*1525 ФК (Влагостойкая) | лист | 460,00р. |
| 48 | Штапик | м.пог. | 12,00р. |
|
Инструменты |
|||
| 49 | Акрил | туба | 80,50р. |
| 50 | Ацетон | бут. | 30,00р. |
| 51 | Герметик акриловый LC-130 177 мл. | туба | 66,00р. |
| 52 | Герметик акриловый цветной "Акрил" упл-ая масса цв. черный | туба | 48,00р. |
| 53 | Герметик силиконовый Санитар-силикон 310 мл. | туба | 78,00р. |
| 54 | Кирпич М-150 | шт. | 7,00р. |
| 55 | Клей "Жидкие гвозди" LN-915 310мл | туба | 65,00р. |
| 56 | Клей для паркета "Тарбикол -А" | вед. | 1 800,00р. |
| 57 | Клей для полиуретановых(пенопластовых) плит"Стиропорклебер" | вед. | 720,00р. |
| 58 | Клей для стеклополотна | уп. | 250,00р. |
| 59 | Клей ПВА | кг. | 30,00р. |
| 60 | Краска "Hamereit" | б. | 700,00р. |
| 61 | Краска водоимульсионная "DE LUX" | вед. | 1 650,00р. |
| 62 | Краска водоимульсионная Superweiss | вед. | 1 080,00р. |
| 63 | Краска водоимульсионная Евро 2 | вед. | 1 080,00р. |
| 64 | Краска водоимульсионная Евро 7 | вед. | 1 069,50р. |
| 65 | Кузбасслак | кан. | 150,00р. |
| 66 | Лак "Бона Тек Мега" | кан. | 2 426,50р. |
| 67 | Мастика "Флехендихт" | вед. | 1 140,00р. |
| 68 | Мастика битумная | вед. | 636,00р. |
| 69 | Мастика каучуковая | вед. | 1 320,00р. |
| 70 | Обои | рул. | 1 500,00р. |
| 71 | Пена монтажная 750мл | шт. | 110,00р. |
| 72 | Раствор для изготовления шпаклевки "Pacific" | л. | 369,15р. |
| 73 | Растворитель 646 | бут. | 30,00р. |
| 74 | Силикон | туба | 60,00р. |
| 75 | Сурик | кг. | 36,00р. |
| 76 | Шпаклевка по дереву "GLOU" 500 гр. | уп. | 287,50р. |
| 77 | Эмаль "DUFA" | б. | 576,00р. |
|
Металлоизделия |
|||
| 78 | Арматура ф 10 | м.пог. | 13,80р. |
| 79 | Арматура ф 12 | м.пог. | 16,10р. |
| 80 | Арматура ф 14 | м.пог. | 17,25р. |
| 81 | Арматура ф 16 | м.пог. | 18,40р. |
| 82 | Труба оцинкованная ДУ 15 | м.пог. | 45,00р. |
| 83 | Труба оцинкованная ДУ 20 | м.пог. | 56,00р. |
| 84 | Труба оцинкованная ДУ 25 | м.пог. | 76,25р. |
| 85 | Труба оцинкованная ДУ 32 | м.пог. | 93,60р. |
| 86 | Труба оцинкованная ДУ 40 | м.пог. | 111,55р. |
| 87 | Труба ч нар. ф 25 бесшовная | м.пог. | 47,00р. |
| 88 | Труба ч внутр. ф 25 электросварная | м.пог. | 55,10р. |
| 89 | Труба ч нар. ф 20 бесшовная | м.пог. | 43,70р. |
| 90 | Труба черная внутр. ф 32 электросварная | м.пог. | 56,40р. |
| 91 | Швеллер № 10 | м.пог. | 230,00р. |
| 92 | Швеллер № 14 | м.пог. | 282,00р. |
| 93 | Швеллер № 16 | м.пог. | 311,10р. |
| 94 | Швеллер № 20 | м.пог. | 450,00р. |
Бесплатная консультация
Укажите Ваш номер телефона или электронную почту и наши менеджеры свяжутся с Вами в любое удобное для Вас время.
Задать вопрос
