Прайс-лист
|
Наименование | Характеристики | Цена |
---|---|---|---|
Азот ГОСТ 9293-74 | |||
- | технический 1 сорт, 99,6% | 40л / 150 атм | 1100 - 800 р |
- |
технический 1 сорт, 99,6% |
10 л / 150 атм | 700 р |
- | ОСЧ, 1 сорт, 99,999% | 40 л / 150 атм | 1200 р |
- | ОСЧ, 1 сорт, 99,999% | 10 л / 150 атм | 800 р |
- | марка 5,5 99,9995% | 40 л / 150 атм | дог. |
- | марка 6,0 99,9999 | 40 л / 150 атм | дог |
Аргон ГОСТ 10157-79 / ТУ 6-21-12-94 | |||
- | высший сорт, 99,993% | 40 л / 150 атм | 1100 - 800 р |
- | высший сорт, 99,993% | 20 л / 150 атм | 700р |
- | высший сорт, 99,993% | 10 л / 150 атм | 600р |
- | высший сорт, 99,993% | 5 л / 150 атм | 600 р |
- | ВЧ, 99,998% | 40 л / 150 атм |
3500 р. |
- | марка 5,0/5,5 (99,999/99,9995)% | 40 л / 150 атм | дог. |
Ацетилен ГОСТ 5457-75 | |||
- | марка Б, 1 сорт | 40 л / 5 кг | 2400 - 2200 р |
- | марка Б, 1 сорт | 10 л / 1,4 кг | 1600 р |
- | марка Б, 1 сорт | 5 л / 0,7 кг |
1200 р |
- | марка А (99,5%) | 40 л / 5 кг | 35100 р |
Гелий ТУ 0271-135-3132394 | |||
- | марка А, 99,995%, ТУ 0271-135-31323949-2005 | 40 л / 150 атм | 14500р |
- | марка Б, 99,99% | 40 л / 150 атм | 14000р |
- | марка 4,6 99,996% | 40 л / 150 атм. | дог. |
- | марка 5,5 99,9995% | 40 л / 150 атм. | дог |
- | марка 6.0, 99,9999%, ТУ 0271-001-45905715-02 | 40 л / 150 атм | дог. |
- | технический | 25 л / 150 атм | 7500 р. |
- | технический | 20 л / 150 атм | 7000 р. |
- | технический | 10 л / 150 атм | 3000 - 2900 р. |
- | технический | 5 л / 150 атм | 1600 р. |
- | технический в портативном баллоне | 14 л / 18 атм | 1200 р. |
- | марка 6.0, 99,9999%, ТУ 0271-001-45905715-02 | 40 л / 150 атм | дог. |
Кислород ГОСТ 5583-78 | |||
- | технический, 1 сорт, 99,7% | 40 л / 150 атм | 1000 - 750 р |
- | технический, 1 сорт, 99,7% | 50 л/ 200 атм | 3000 р |
- | технический, 1 сорт, 99,7% | 10 л / 150 атм | 600 р |
- | технический, 1 сорт, 99,7% | 5 л / 150 атм | 500 р |
- | повышенной чистоты, ПЧ 99,95% ТУ 6-21-08-78 | 40 л / 150 атм. | 3000 - 2500 р |
Пропан ГОСТ 20448-90 |
|||
- | технический (пропан-бутан) | 50 л / 21 кг | 1100 - 800 р |
- | технический (пропан-бутан) | 27 л / 11 кг | 650 - 500р |
- | технический (пропан-бутан) | 12 л / 5 кг | 400 - 300 р |
- | технический (пропан-бутан) | 5 л / 2 кг | 300 р |
Пищевые смеси ТУ 2114-002-45905715-2011 | |||
- | пищевая смесь (N2+CO2), состав на заказ | 40л / 150 атм | 1100 - 900 р |
- | пивной газ (азот 70% и углекислота 30%) | 40 л / 110 атм | 1100 - 900 р |
- | пивной газ (азот 70% и углекислота 30%) | 20 л / 110 атм | 800 р. |
- | пивной газ (азот 70% и углекислота 30%) | 10 л / 110 атм | 700 р. |
Сварочная смесь ТУ 2114-002-00153318-02 | |||
- | смесь аргона и углекислоты 80%-20% / 92%-8% / 98%-2% | 40 л | 1300 - 900 р |
- | смесь аргона и углекислоты 80%-20% / 92%-8% / 98%-2% | 20 л | 1000 р |
- | смесь аргона и углекислоты 80%-20% / 92%-8% / 98%-2% | 10 л | 700 - 600р |
Углекислота пищевая ТУ 21114-028-00203789-99 | |||
- | высший сорт, 99,8% | 40 л / 24 кг | 700 - 500р |
- | высший сорт, 99,8% | 20 л / 12 кг | 500 - 400р |
- | высший сорт, 99,8% | 10 л / 5 кг | 400 - 300р |
- | высший сорт, 99,8% | 5 л / 3 кг | 300 - 250р |
Углекислота техническая ГОСТ 8050-85 | |||
- | высший сорт, 99,8% | 40 л / 24 кг | 1100 р |
- | высший сорт, 99,8% | 20 л / 12 кг | 700р |
- | высший сорт, 99,8% | 10 л / 5 кг | 450р |
- | высший сорт, 99,8% | 5 л / 3 кг | 300р |
Поверочные газовые смеси | |||
- | на основе азота, аргона, гелия и др. | дог. | дог. |
Бесплатная консультация
Укажите Ваш номер телефона или электронную почту и наши менеджеры свяжутся с Вами в любое удобное для Вас время.
Задать вопрос