Прайс-лист Технические газы
|
|
Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кислород в баллонах ГОСТ ГОСТ 5583-78 | |||
| - | Кислород технический, 1 сорт (99,7%) 40 л | 1200 р - 600 р | |
| - | Кислород ПЧ (99,95) 40 л | 2500 - 1500 р | |
| - | Кислород марки 4.0 (99.99%) 40 литров | 12000 руб | |
| - | Кислород технический (99,7%) 10 л | 800 р | |
| - | Кислород технический (99,7%) 5 л | 800 р | |
| Пропан в баллонах ГОСТ ГОСТ 20448-90 | |||
| - | Пропан 50 л | 1600 р - 1300 р | |
| - | Пропан 27 л | 1300 р. | |
| - | Пропан 12 л | 1300 р. | |
| - | Пропан 5 л | 1300 р. | |
| Азот в баллонах ГОСТ ГОСТ 9293-74 | |||
| - | Азот технический 1 сорт (99,6%) 40л | 1500 р. | |
| - | Азот ОСЧ, 1 сорт (99,999%) 40л | 1500-900 | |
| - | Азот чистоты 5.5 (99,9995%) 40л | дог. | |
| - | Азот чистоты 6.0 (99,9999%) 40л | дог. | |
| - | Азот технический 1 сорт (99,6%) 20л | 1100 | |
| - | Азот технический 1 сорт (99,6%) 10л | 1100 р | |
| - | Азот ОСЧ, 1 сорт (99,999%) 10л | 900 р | |
| Аргон в баллонах ГОСТ ГОСТ 10157-79 / ТУ 6-21-12-94 | |||
| - | Аргон высший сорт (99,993%) 40 л | 2500 - 1500 р. | |
| - | Аргон Высокой Чистоты (ВЧ) 4,8 (99,998%) 40л | 5200-3800 р | |
| - | Аргон 5.5 (99,9995%), 40л | дог. | |
| - | Аргон высший сорт (99,993%) 20л | 1500 р | |
| - | Аргон высший сорт (99,993%) 10л | 1500 р. | |
| - | Аргон высший сорт (99,993%) 5л | 1500 р | |
| Ацетилен в баллонах ГОСТ ГОСТ 5457-75 | |||
| - | Ацетилен 40 л | 4800 - 3500 р | |
| - | Ацетилен 10 л | 3800 - 3250 р | |
| - | Ацетилен 5 л | 2500 р | |
| Гелий ГОСТ ТУ 0271-135-3132394 | |||
| - | Гелий в портативном баллоне | 2000 р | |
| - | Гелий марка А (99,995%) 40л | 19000 - 16000 р | |
| - | Гелий марка Б 40 л (99,99%) | 17000 - 14800 | |
| - | Гелий 4.6 (99,996%) 40л. | дог. | |
| - | Гелий 5.5 (99,9995%) 40 л | дог. | |
| - | Гелий 6.0 (99,9999%) 40л | дог. | |
| - | Гелий технический 25 л | ||
| - | Гелий технический 20 л | ||
| - | Гелий технический 10 л | 4000 | |
| - | Гелий технический 5 л | 4000 | |
| Сварочная смесь | |||
| - | Сварочная смесь (Ar 80% + CO2 20% ) 40 литров | 2400 - 1100 р | |
| - | Сварочная смесь (Ar 82% + CO2 18% ) 40 литров | 2400 - 1100 р | |
| - | Сварочная смесь (Ar 92% + CO2 8% ) 40 литров | 2400 - 1100 р. | |
| - | Сварочная смесь (Ar 98% + CO2 2% ) 40 литров | 2400 - 1100 р. | |
| - | Сварочная смесь (Ar 80% + CO2 20% ) 20 литров | 1100 р | |
| - | Сварочная смесь (Ar 82% + CO2 18% ) 20 литров | 1100 р | |
| - | Сварочная смесь (Ar 92% + CO2 8% ) 20 литров | 1100 р | |
| - | Сварочная смесь (Ar 98% + CO2 2% 20 литров) | 1100 р | |
| - | Сварочная смесь (Ar 80% + CO2 20% ) 10 литров | 1100 р. | |
| - | Сварочная смесь (Ar 82% + CO2 18% ) 10 литров | 1100 р | |
| - | Сварочная смесь Ar 92% + CO2 8% ) 10 литров | 1100 р. | |
| - | Сварочная смесь (Ar 98% + CO2 2% ) 10 литров | 1100 р. | |
| Специальные газы и смеси ГОСТ ТУ 2114-002-45905715-2011 | |||
| - | Элегаз 40 л (56 кг) | дог. | |
| - | Лазерная смесь (60%He + 35%N2 + 5%CO2) | дог. | |
| - | специальные смеси ПГС / ГСО под заказ | дог | |
| - | воздух синтетический, 40л | дог. | |
| - | воздух нулевой. 40л. | дог | |
| Углекислота | |||
| - | Углекислота в баллоне 40 литров | 1200 - 950 р | |
| - | Углекислота в баллоне 20 л | 950 р | |
| - | Углекислота 10л | 950 р | |
| - | Углекислота 5 л | 950 р | |
Бесплатная консультация
Укажите Ваш номер телефона или электронную почту и наши менеджеры свяжутся с Вами в любое удобное для Вас время.
Задать вопрос
